Golf
Willkommen bei den Freunden des Golfsports! Interessiert Dich das Thema Golf? Oder bist Du bereits aktiver Golfspieler? Dann bist Du bei uns genau richtig! Golf ist auf dem besten Weg, ein Breitensport zu werden. Um die Golfregeln und die ersten richtigen Schwungtechniken zu erlernen und somit auf einem Golfplatz spielen zu dürfen, muss man über die Platzreife verfügen.
Diese Platzreife erhält man, ähnlich wie beim Führerschein, durch Ablegen einer Praxis- (Schwünge und Schläge) und einer Theorie-Prüfung (Regeln und Etikette). Für die Erlangung der Platzreife werden spezielle Kurse angeboten.
BSG-Golf Liga
Unsere Mannschaft spielt seit 2008 im geregelten Liga-Spielbetrieb gegen/mit anderen Betriebssportmannschaften.
Informationen, Tabellen und Ergebnisse zum Spielbetrieb findet ihr auf den Seiten der Fachvereinigung Golf.
Die Regularien sind in der Liga-Ausschreibung zusammengefasst:
Spieltag | Datum | Golfclub | Platz | Gegner |
---|---|---|---|---|
1 | 28. April 2024 | Stolper Heide | Ostplatz | Kunsthandel Maaß |
2 | 19. Mai 2024 | Stolper Heide | Westplatz | Tesche Bau |
3 | 02. Juni 2024 | Motzen A/C | WeissBlau Allianz I | |
4 | 07. Juli 2024 | Stolper Heide | Ostplatz | Berliner Sparkasse II |
5 | 04. August 2024 | Bad Saarow | Palmer | PSV Berlin II |
6 | 11. August 2024 | Potsdamer GC | WeissBlau Allianz II | |
7 | 08. September 2024 | Stolper Heide | Westplatz | RollsRoyce |
- 2024: 3. Platz – 2. Liga
- 2023: 7. Platz – 1. Liga und Abstieg in die 2. Liga
- 2022: 6. Platz – 1. Liga
- 2021: 1. Platz – 2. Liga und Aufstieg in die 1. Liga
- 2020: kein Spielbetrieb aufgrund Corona Pandemie
- 2019: 7. Platz – 1. Liga und Abstieg in die 2. Liga
- 2018: 5. Platz – 1. Liga
- 2017: 3. Platz – 1. Liga
- 2016: 2. Platz – 1. Liga
- 2015: 6. Platz – 1. Liga
- 2014: 1. Platz – 1. Liga – Meister
- 2013: 2. Platz – 1. Liga
- 2012: 2. Platz – 1. Liga
- 2011: 1. Platz – 1. Liga – Meister
- 2010: 2. Platz – 2. Liga und Aufstieg in die 1. Liga
- 2009: 3. Platz – 2. Liga
- 2008: 3. Platz – 2. Liga
Aktuelle Turnierausschreibungen
- Fachvereinigung Golf Auftakt 2024 in Seddin (Nord) – 14.04.2024
- Turnier der BSG Berliner Sparkasse in Groß Kienitz als Qualifikationsturnier zur Deutschen Betriebssportmeisterschaft 2024 – 25.05.2024
- Turnier der BSG Bayer im MGC Potsdam als Qualifikationsturnier zur Deutschen Betriebssportmeisterschaft 2024 – 08.06.2024
- 6. Berliner Betriebssportmeisterschaft und Qualifikationsturnier zu den Deutschen Betriebssportmeisterschaften 2024 – 20.07.2024
- Fachvereinigung Golf Abschlussturnier 2024 mit Siegerehrung in Motzen – 15.09.2024
(Meldung erfolgt ausschließlich schriftlich an den Potsdamer GC mit Kopie an die FV Golf bis zum 14.07.2024)
Meldungen: per Mail an den Potsdamer Golfclub-Tremmen clubsekretariat@potsdamer-golfclub.de und in Kopie an die vorstand@fachvereinigung-golf.de
Interessante Links
- Die Internetseite für Ihr persönliches Golfspiel
- Tournews, DGV-Sport, Regeln, Training, Equipement, Plätze, Reisen etc.
- Betriebssport Golf in Berlin und Brandenburg
- Europäische Betriebssportspiele 25. bis 29. Juni 2025 in Calvia/Mallorca – Spanien
- Welt Betriebssportspiele 10. Bis 14. Juni 2026 in Frederikshavn / Dänemark
Jahr | Ereignis | Ort | Teilnehmer | nennenswerte Platzierungen |
---|---|---|---|---|
2008 | Deutsche Meisterschaften | Bruchsal | 3x Einzel / 1x Mannschaft | |
2009 | Deutsche Meisterschaften | Wuppertal | 2x Einzel | |
2011 | Europameisterschaften | Hamburg | 3x Einzel / 1x Mannschaft | 1. Platz Mannschaft = Europameister (von 100 Mannschaften) 4. Einzel / 11. Einzel (von jeweils 150 Teilnehmern) |
2013 | Deutsche Meisterschaften | Köln | 1x Einzel | |
2013 | Europameisterschaften | Prag / Tschechien | 2x Einzel | 3. Platz Einzel (von 100 Teilnehmern) |
2014 | Deutsche Meisterschaften | Travemünde | 2x Einzel | 2. Platz Einzel (von 55 Teilnehmern) |
2015 | Deutsche Meisterschaften | Wuppertal | 3x Einzel / 1x Mannschaft | 2. Platz Einzel (von 55 Teilnehmern) |
2015 | Europameisterschaften | Riccione / Italien | 3x Einzel / 1x Mannschaft | 5. Platz Mannschaft (von 85 Mannschaften) |
2016 | Deutsche Meisterschaften | Darmstadt | 3x Einzel / 1x Mannschaft | 2. Platz Einzel (von 55 Teilnehmern) / 6. Platz Mannschaft (von 30 Mannschaften) |
2017 | Deutsche Meisterschaften | München | 2x Einzel | 11. Einzel (von 54 Teilnehmern) |
2017 | Europameisterschaften | Gent / Belgien | 3x Einzel / 1x Mannschaft | 5. Platz Einzel (von 109 Teilnehmern) / 6. Platz Einzel (von 39 Teilnehmern) / 7. Platz Mannschaft (von 101 Mannschaften) |
2018 | Deutsche Meisterschaften | Hamburg | 1x Einzel | 9. Platz (von 55 Teilnehmern) |
2019 | Europameisterschaften | Salzburg / Österreich | 4x Einzel /2x Mannschaft | Einzel: 6. von 130 Teilnehmern 6. von 114 Teilnehmern 9. von 94 Teilnehmern 19. von 98 TeilnehmernTeam: 11. und 14. von 192 Mannschaften |
2019 | Deutsche Meisterschaften | Karlsruhe | 1x Einzel | |
2020 | kein Spielbetrieb aufgrund Corona Pandemie | |||
2021 | kein Spielbetrieb aufgrund Corona Pandemie | |||
2022 | Europameisterschaften | Arnheim / Niederlande | 3x Einzel und 1x Mannschaft | Einzel: 10. Platz von 84 Teilnehmern |
2022 | Deutsche Meisterschaften | Berlin | 1x Einzel | |
2023 | Europameisterschaften | Bordeaux / Frankreich | 3x Einzel und 1x Mannschaft | Team: 15. Platz von 129 Mannschaften |
2023 | Deutsche Meisterschaften | Frankfurt am Main | 1x Einzel | |
2024 | Deutsche Meisterschaften | Bonn | 1x Einzel | 4. Platz von 55 Teilnehmern |
Spartenleiter : Carsten Dankemeier
Telefon: 3063-7885
stellvertretender Spartenleiter: Thomas Brandt
Telefon: 3063-7445