Unsere Mannschaft spielt im geregelten Liga-Spielbetrieb gegen/mit anderen Betriebssportmannschaften seit 2008.
Informationen / Tabellen / Ergebnisse zum Spielbetrieb findet Ihr hier: Fachvereinigung Golf
Die Regularien sind in der Liga-Ausschreibung zusammengefasst:
Spieltage 2011
| Spieltag | Datum | Golfclub | Platz | Spielberichte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. April 2011 | Bad Saarow | Stan Eby | |
| 2 | 22. Mai 2011 | Stolper Heide | ||
| 3 | 19. Juni 2011 | Märkischer Golfclub | Hauptplatz | |
| 4 | 10. Juli 2011 | Märkischer Golfclub | Hauptplatz | |
| 5 | 24. Juli 2011 | Stolper Heide | ||
| 6 | 21. August 2011 | Stolper Heide | ||
| 7 | 10. September 2011 | Bad Saarow | Stan Eby |
Spielansetzungen
| Mannschaft / Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Alpenland | Spielfrei | 1/7 | 1/6 | 1/5 | 1/4 | 1/3 | 1/2 |
| 2 Weiß Blau Allianz I | 2/7 | Spielfrei | 2/5 | 2/3 | 2/6 | 2/4 | 2/1 |
| 3 Berliner Bank | 3/6 | 3/5 | Spielfrei | 3/2 | 3/7 | 3/1 | 3/4 |
| 4 Business ‘N’ Golf I | 4/5 | 4/6 | 4/7 | Spielfrei | 4/1 | 4/2 | 4/3 |
| 5 LBB I | 5/4 | 5/3 | 5/2 | 5/1 | Spielfrei | 5/7 | 5/6 |
| 6 EFC Berlin | 6/3 | 6/4 | 6/1 | 6/7 | 6/2 | Spielfrei | 6/5 |
| 7 Berliner Volksbank | 7/2 | 7/1 | 7/4 | 7/6 | 7/3 | 7/5 | Spielfrei |

